Dulux-Lampen wie die die LED-Stablampe DULUX LED L24 HF & AC MAINS von OSRAM bieten vielseitige Beleuchtungslösungen mit Energieeinsparungen von bis zu 60% im Vergleich zu herkömmlichen Kompaktleuchtstofflampen mit Stiftsockel. Das helle, kaltweiße Licht mit einer Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine energiegeladene Stimmung im Bad, Werkstatt oder Arbeitszimmer.
Sie kombiniert eine Helligkeit von 1500 Lumen mit einem Stromverbrauch von 12 Watt. Der Lumen-pro-Watt-Wert beträgt also 125 lm/W. Zum Vergleich: Eine herkömmliche LED-Stablampe würde für die gleiche Helligkeit etwa 24 Watt benötigen.
Eine ansprechende Farbdarstellung und vielseitige Anwendungsgebiete werden durch den guten Farbwiedergabeindex (CRI) ermöglicht. Kompatibel ist die LED-Stablampe mit der 2G11-Fassung.
Bring Licht in dein Zuhause! Entdecke die DULUX LED L24 HF & AC MAINS von OSRAM für eine passende und qualitative Beleuchtung.
Danke für deine Anmeldung
Diese E-Mail Adresse wurde bereits registriert!
| Model | |
|---|---|
| EAN | 4058075559233 |
| Producent | OSRAM |
| Netværksprotokol | {meta:Connectivity} |
| Farve | {meta:global:Color} |
| Fatning | {meta:global:Socket} |
| Tekniske oplysninger | |
| Dæmpbar | {meta:global:Dimmable} |
| Lysfarve | {meta:global:Colortemperature} |
| Farvetemperatur | {meta:global:ColortemperatureValue} |
| Lysstyrke | {meta:global:Brighntess} |
| Effektforbrug | 12 W |
| Erstatning for | 24 W |
| Lumen pr. watt | 125 lm/W |
| Udførelse | {meta:global:Bulbappearance} |
| Spænding | {meta:global:Voltage} |
| Beskyttelsesklasse | {meta:global:IPprotection} |
| Strålevinkel | {meta:global:Beamangle} |
| Lysfrekvens | {meta:global:Frequency} |
| Driftstid | {meta:global:Operatinglife} |
| Starttid | {meta:global:Startingtime} |
| Strømforsyning | {meta:global:Powersource} |
| Strøm | {meta:global:Currentrating} |
| Lampetype | {meta:global:Lampform} |
| Højde | {meta:global:Height} |
| Længde | {meta:global:Length} |
| Bredde | {meta:global:Width} |
| Diameter | 44,00 mm |
| Vægt | {meta:global:Weight} |
| Brugsanvisning / sikkerhedsanvisninger | <a href="https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13103405">Download PDF</a> |
| Smart Home | |
| Kompatibilitet | {meta:global:Compatiblesmart} |
| Trådløs protokol | {meta:global:Connectivity} |
| EPREL-energimærke | |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Yderligere oplysninger | |
| Producent- og forhandleroplysninger | LEDVANCE GmbH Parkring 1-5 85748 Garching Tyskland kundenservice@ledvance.com |